
Hiver 2026–2027Relevés à venir
Aucun relevé enregistré pour cet hiver pour le moment.
Hiver 2025–202653 cm relevés · 8 journées
Neige tombée cumulée53 cm
Période disponible01/11/2025 au 30/04/2026
| Mois | Jours renseignés | Neige tombée |
|---|---|---|
| Novembre 2025 | 1 | 12 cm |
| Décembre 2025 | 3 | 30 cm |
| Janvier 2026 | 4 | 11 cm |
Voir les relevés quotidiens
| Date | Neige tombée (cm) |
|---|---|
| 01/11/2025 | 0 |
| 02/11/2025 | 0 |
| 03/11/2025 | 0 |
| 04/11/2025 | 0 |
| 05/11/2025 | 0 |
| 06/11/2025 | 0 |
| 07/11/2025 | 0 |
| 08/11/2025 | 0 |
| 09/11/2025 | 0 |
| 10/11/2025 | 0 |
| 11/11/2025 | 12 |
| 12/11/2025 | 0 |
| 13/11/2025 | 0 |
| 14/11/2025 | 0 |
| 15/11/2025 | 0 |
| 16/11/2025 | 0 |
| 17/11/2025 | 0 |
| 18/11/2025 | 0 |
| 19/11/2025 | 0 |
| 20/11/2025 | 0 |
| 21/11/2025 | 0 |
| 22/11/2025 | 0 |
| 23/11/2025 | 0 |
| 24/11/2025 | 0 |
| 25/11/2025 | 0 |
| 26/11/2025 | 0 |
| 27/11/2025 | 0 |
| 28/11/2025 | 0 |
| 29/11/2025 | 0 |
| 30/11/2025 | 0 |
| 01/12/2025 | 0 |
| 02/12/2025 | 0 |
| 03/12/2025 | 0 |
| 04/12/2025 | 0 |
| 05/12/2025 | 0 |
| 06/12/2025 | 0 |
| 07/12/2025 | 0 |
| 08/12/2025 | 0 |
| 09/12/2025 | 0 |
| 10/12/2025 | 0 |
| 11/12/2025 | 0 |
| 12/12/2025 | 17 |
| 13/12/2025 | 0 |
| 14/12/2025 | 0 |
| 15/12/2025 | 0 |
| 16/12/2025 | 0 |
| 17/12/2025 | 0 |
| 18/12/2025 | 0 |
| 19/12/2025 | 0 |
| 20/12/2025 | 0 |
| 21/12/2025 | 8 |
| 22/12/2025 | 0 |
| 23/12/2025 | 0 |
| 24/12/2025 | 0 |
| 25/12/2025 | 0 |
| 26/12/2025 | 0 |
| 27/12/2025 | 0 |
| 28/12/2025 | 0 |
| 29/12/2025 | 0 |
| 30/12/2025 | 0 |
| 31/12/2025 | 5 |
| 01/01/2026 | 3 |
| 02/01/2026 | 8 |
| 03/01/2026 | 0 |
| 04/01/2026 | 0 |
| 05/01/2026 | n/d |
| 06/01/2026 | n/d |
| 07/01/2026 | n/d |
| 08/01/2026 | n/d |
| 09/01/2026 | n/d |
| 10/01/2026 | n/d |
| 11/01/2026 | n/d |
| 12/01/2026 | n/d |
| 13/01/2026 | n/d |
| 14/01/2026 | n/d |
| 15/01/2026 | n/d |
| 16/01/2026 | n/d |
| 17/01/2026 | n/d |
| 18/01/2026 | n/d |
| 19/01/2026 | n/d |
| 20/01/2026 | n/d |
| 21/01/2026 | n/d |
| 22/01/2026 | n/d |
| 23/01/2026 | n/d |
| 24/01/2026 | n/d |
| 25/01/2026 | n/d |
| 26/01/2026 | n/d |
| 27/01/2026 | n/d |
| 28/01/2026 | n/d |
| 29/01/2026 | n/d |
| 30/01/2026 | n/d |
| 31/01/2026 | n/d |
| 01/02/2026 | n/d |
| 02/02/2026 | n/d |
| 03/02/2026 | n/d |
| 04/02/2026 | n/d |
| 05/02/2026 | n/d |
| 06/02/2026 | n/d |
| 07/02/2026 | n/d |
| 08/02/2026 | n/d |
| 09/02/2026 | n/d |
| 10/02/2026 | n/d |
| 11/02/2026 | n/d |
| 12/02/2026 | n/d |
| 13/02/2026 | n/d |
| 14/02/2026 | n/d |
| 15/02/2026 | n/d |
| 16/02/2026 | n/d |
| 17/02/2026 | n/d |
| 18/02/2026 | n/d |
| 19/02/2026 | n/d |
| 20/02/2026 | n/d |
| 21/02/2026 | n/d |
| 22/02/2026 | n/d |
| 23/02/2026 | n/d |
| 24/02/2026 | n/d |
| 25/02/2026 | n/d |
| 26/02/2026 | n/d |
| 27/02/2026 | n/d |
| 28/02/2026 | n/d |
| 01/03/2026 | n/d |
| 02/03/2026 | n/d |
| 03/03/2026 | n/d |
| 04/03/2026 | n/d |
| 05/03/2026 | n/d |
| 06/03/2026 | n/d |
| 07/03/2026 | n/d |
| 08/03/2026 | n/d |
| 09/03/2026 | n/d |
| 10/03/2026 | n/d |
| 11/03/2026 | n/d |
| 12/03/2026 | n/d |
| 13/03/2026 | n/d |
| 14/03/2026 | n/d |
| 15/03/2026 | n/d |
| 16/03/2026 | n/d |
| 17/03/2026 | n/d |
| 18/03/2026 | n/d |
| 19/03/2026 | n/d |
| 20/03/2026 | n/d |
| 21/03/2026 | n/d |
| 22/03/2026 | n/d |
| 23/03/2026 | n/d |
| 24/03/2026 | n/d |
| 25/03/2026 | n/d |
| 26/03/2026 | n/d |
| 27/03/2026 | n/d |
| 28/03/2026 | n/d |
| 29/03/2026 | n/d |
| 30/03/2026 | n/d |
| 31/03/2026 | n/d |
| 01/04/2026 | n/d |
| 02/04/2026 | n/d |
| 03/04/2026 | n/d |
| 04/04/2026 | n/d |
| 05/04/2026 | n/d |
| 06/04/2026 | n/d |
| 07/04/2026 | n/d |
| 08/04/2026 | n/d |
| 09/04/2026 | n/d |
| 10/04/2026 | n/d |
| 11/04/2026 | n/d |
| 12/04/2026 | n/d |
| 13/04/2026 | n/d |
| 14/04/2026 | n/d |
| 15/04/2026 | n/d |
| 16/04/2026 | n/d |
| 17/04/2026 | n/d |
| 18/04/2026 | n/d |
| 19/04/2026 | n/d |
| 20/04/2026 | n/d |
| 21/04/2026 | n/d |
| 22/04/2026 | n/d |
| 23/04/2026 | n/d |
| 24/04/2026 | n/d |
| 25/04/2026 | n/d |
| 26/04/2026 | n/d |
| 27/04/2026 | n/d |
| 28/04/2026 | n/d |
| 29/04/2026 | n/d |
| 30/04/2026 | n/d |
Hiver 2024–2025189,5 cm relevés · 148 journées
Neige tombée cumulée189,5 cm
Période disponible24/11/2024 au 20/04/2025
| Mois | Jours renseignés | Neige tombée |
|---|---|---|
| Novembre 2024 | 7 | 0,1 cm |
| Décembre 2024 | 31 | 36,6 cm |
| Janvier 2025 | 31 | 37,4 cm |
| Février 2025 | 28 | 82,3 cm |
| Mars 2025 | 31 | 23,1 cm |
| Avril 2025 | 20 | 10 cm |
Voir les relevés quotidiens
| Date | Neige tombée (cm) |
|---|---|
| 01/10/2024 | 0 |
| 02/10/2024 | 0 |
| 03/10/2024 | 0 |
| 04/10/2024 | 0 |
| 05/10/2024 | 0 |
| 06/10/2024 | 0 |
| 07/10/2024 | 0 |
| 08/10/2024 | 0 |
| 09/10/2024 | 0 |
| 10/10/2024 | 0 |
| 11/10/2024 | 0 |
| 12/10/2024 | 0 |
| 13/10/2024 | 0 |
| 14/10/2024 | 0 |
| 15/10/2024 | 0 |
| 16/10/2024 | 0 |
| 17/10/2024 | 0 |
| 18/10/2024 | 0 |
| 19/10/2024 | 0 |
| 20/10/2024 | 0 |
| 21/10/2024 | 0 |
| 22/10/2024 | 0 |
| 23/10/2024 | 0 |
| 24/10/2024 | 0 |
| 25/10/2024 | 0 |
| 26/10/2024 | 0 |
| 27/10/2024 | 0 |
| 28/10/2024 | 0 |
| 29/10/2024 | 0 |
| 30/10/2024 | 0 |
| 31/10/2024 | 0 |
| 01/11/2024 | 0 |
| 02/11/2024 | 0 |
| 03/11/2024 | 0 |
| 04/11/2024 | 0 |
| 05/11/2024 | 0 |
| 06/11/2024 | 0 |
| 07/11/2024 | 0 |
| 08/11/2024 | 0 |
| 09/11/2024 | 0 |
| 10/11/2024 | 0 |
| 11/11/2024 | 0 |
| 12/11/2024 | 0 |
| 13/11/2024 | 0 |
| 14/11/2024 | 0 |
| 15/11/2024 | 0 |
| 16/11/2024 | 0 |
| 17/11/2024 | 0 |
| 18/11/2024 | 0 |
| 19/11/2024 | 0 |
| 20/11/2024 | 0 |
| 21/11/2024 | 0 |
| 22/11/2024 | 0 |
| 23/11/2024 | 0 |
| 24/11/2024 | 0,1 |
| 25/11/2024 | 0 |
| 26/11/2024 | 0 |
| 27/11/2024 | 0 |
| 28/11/2024 | 0 |
| 29/11/2024 | 0 |
| 30/11/2024 | 0 |
| 01/12/2024 | 0,3 |
| 02/12/2024 | 0,1 |
| 03/12/2024 | 0 |
| 04/12/2024 | 5 |
| 05/12/2024 | 3 |
| 06/12/2024 | 0 |
| 07/12/2024 | 5 |
| 08/12/2024 | 6 |
| 09/12/2024 | 1 |
| 10/12/2024 | 4 |
| 11/12/2024 | 0 |
| 12/12/2024 | 0 |
| 13/12/2024 | 0 |
| 14/12/2024 | 0 |
| 15/12/2024 | 0,1 |
| 16/12/2024 | 0 |
| 17/12/2024 | 0 |
| 18/12/2024 | 0,1 |
| 19/12/2024 | 0 |
| 20/12/2024 | 0,5 |
| 21/12/2024 | 0,5 |
| 22/12/2024 | 0 |
| 23/12/2024 | 5 |
| 24/12/2024 | 6 |
| 25/12/2024 | 0 |
| 26/12/2024 | 0 |
| 27/12/2024 | 0 |
| 28/12/2024 | 0 |
| 29/12/2024 | 0 |
| 30/12/2024 | 0 |
| 31/12/2024 | 0 |
| 01/01/2025 | 0 |
| 02/01/2025 | 0 |
| 03/01/2025 | 0,5 |
| 04/01/2025 | 0,6 |
| 05/01/2025 | 0 |
| 06/01/2025 | 0 |
| 07/01/2025 | 4 |
| 08/01/2025 | 9 |
| 09/01/2025 | 2 |
| 10/01/2025 | 0 |
| 11/01/2025 | 3 |
| 12/01/2025 | 0 |
| 13/01/2025 | 2 |
| 14/01/2025 | 3 |
| 15/01/2025 | 0 |
| 16/01/2025 | 0,1 |
| 17/01/2025 | 0,1 |
| 18/01/2025 | 0 |
| 19/01/2025 | 0 |
| 20/01/2025 | 0,1 |
| 21/01/2025 | 0 |
| 22/01/2025 | 0 |
| 23/01/2025 | 1 |
| 24/01/2025 | 0 |
| 25/01/2025 | 0 |
| 26/01/2025 | 0 |
| 27/01/2025 | 0 |
| 28/01/2025 | 2 |
| 29/01/2025 | 4 |
| 30/01/2025 | 0 |
| 31/01/2025 | 6 |
| 01/02/2025 | 0 |
| 02/02/2025 | 0 |
| 03/02/2025 | 4 |
| 04/02/2025 | 0 |
| 05/02/2025 | 0 |
| 06/02/2025 | 4 |
| 07/02/2025 | 0 |
| 08/02/2025 | 0 |
| 09/02/2025 | 0 |
| 10/02/2025 | 0 |
| 11/02/2025 | 0,3 |
| 12/02/2025 | 0 |
| 13/02/2025 | 38 |
| 14/02/2025 | 0 |
| 15/02/2025 | 0 |
| 16/02/2025 | 33 |
| 17/02/2025 | 0 |
| 18/02/2025 | 0 |
| 19/02/2025 | 0 |
| 20/02/2025 | 0 |
| 21/02/2025 | 0 |
| 22/02/2025 | 0 |
| 23/02/2025 | 0 |
| 24/02/2025 | 0 |
| 25/02/2025 | 0 |
| 26/02/2025 | 0 |
| 27/02/2025 | 3 |
| 28/02/2025 | 0 |
| 01/03/2025 | 15 |
| 02/03/2025 | 0 |
| 03/03/2025 | 0 |
| 04/03/2025 | 2 |
| 05/03/2025 | 0 |
| 06/03/2025 | 0 |
| 07/03/2025 | 0 |
| 08/03/2025 | 0 |
| 09/03/2025 | 0 |
| 10/03/2025 | 4 |
| 11/03/2025 | 0 |
| 12/03/2025 | 0 |
| 13/03/2025 | 0 |
| 14/03/2025 | 0 |
| 15/03/2025 | 0 |
| 16/03/2025 | 0 |
| 17/03/2025 | 0 |
| 18/03/2025 | 0 |
| 19/03/2025 | 0 |
| 20/03/2025 | 0 |
| 21/03/2025 | 0 |
| 22/03/2025 | 0 |
| 23/03/2025 | 0 |
| 24/03/2025 | 2 |
| 25/03/2025 | 0,1 |
| 26/03/2025 | 0 |
| 27/03/2025 | 0 |
| 28/03/2025 | 0 |
| 29/03/2025 | 0 |
| 30/03/2025 | 0 |
| 31/03/2025 | 0 |
| 01/04/2025 | 0 |
| 02/04/2025 | 0 |
| 03/04/2025 | 0 |
| 04/04/2025 | 0 |
| 05/04/2025 | 0 |
| 06/04/2025 | 0 |
| 07/04/2025 | 0 |
| 08/04/2025 | 10 |
| 09/04/2025 | 0 |
| 10/04/2025 | 0 |
| 11/04/2025 | 0 |
| 12/04/2025 | 0 |
| 13/04/2025 | 0 |
| 14/04/2025 | 0 |
| 15/04/2025 | 0 |
| 16/04/2025 | 0 |
| 17/04/2025 | 0 |
| 18/04/2025 | 0 |
| 19/04/2025 | 0 |
| 20/04/2025 | 0 |
| 21/04/2025 | 0 |
| 22/04/2025 | 0 |
| 23/04/2025 | 0 |
| 24/04/2025 | 0 |
| 25/04/2025 | 0 |
| 26/04/2025 | 0 |
| 27/04/2025 | 0 |
| 28/04/2025 | 0 |
| 29/04/2025 | 0 |
| 30/04/2025 | 0 |
| 01/05/2025 | 0 |
| 02/05/2025 | 0 |
| 03/05/2025 | 0 |
| 04/05/2025 | 0 |
| 05/05/2025 | 0 |
| 06/05/2025 | 0 |
| 07/05/2025 | 0 |
| 08/05/2025 | 0 |
| 09/05/2025 | 0 |
| 10/05/2025 | 0 |
| 11/05/2025 | 0 |
| 12/05/2025 | 0 |
| 13/05/2025 | 0 |
| 14/05/2025 | 0 |
| 15/05/2025 | 0 |
| 16/05/2025 | 0 |
| 17/05/2025 | 0 |
| 18/05/2025 | 0 |
| 19/05/2025 | 0 |
| 20/05/2025 | 0 |
| 21/05/2025 | 0 |
| 22/05/2025 | 0 |
| 23/05/2025 | 0 |
| 24/05/2025 | 0 |
| 25/05/2025 | 0 |
| 26/05/2025 | 0 |
| 27/05/2025 | 0 |
| 28/05/2025 | 0 |
| 29/05/2025 | 0 |
| 30/05/2025 | 0 |
| 31/05/2025 | 0 |
Hiver 2023–2024141,601 cm relevés · 178 journées
Neige tombée cumulée141,601 cm
Période disponible30/10/2023 au 24/04/2024
| Mois | Jours renseignés | Neige tombée |
|---|---|---|
| Octobre 2023 | 2 | 0,1 cm |
| Novembre 2023 | 30 | 11,3 cm |
| Décembre 2023 | 31 | 27,1 cm |
| Janvier 2024 | 31 | 71,9 cm |
| Février 2024 | 29 | 11,1 cm |
| Mars 2024 | 31 | 10,1 cm |
| Avril 2024 | 24 | 10,001 cm |
Voir les relevés quotidiens
| Date | Neige tombée (cm) |
|---|---|
| 01/10/2023 | 0 |
| 02/10/2023 | 0 |
| 03/10/2023 | 0 |
| 04/10/2023 | 0 |
| 05/10/2023 | 0 |
| 06/10/2023 | 0 |
| 07/10/2023 | 0 |
| 08/10/2023 | 0 |
| 09/10/2023 | 0 |
| 10/10/2023 | 0 |
| 11/10/2023 | 0 |
| 12/10/2023 | 0 |
| 13/10/2023 | 0 |
| 14/10/2023 | 0 |
| 15/10/2023 | 0 |
| 16/10/2023 | 0 |
| 17/10/2023 | 0 |
| 18/10/2023 | 0 |
| 19/10/2023 | 0 |
| 20/10/2023 | 0 |
| 21/10/2023 | 0 |
| 22/10/2023 | 0 |
| 23/10/2023 | 0 |
| 24/10/2023 | 0 |
| 25/10/2023 | 0 |
| 26/10/2023 | 0 |
| 27/10/2023 | 0 |
| 28/10/2023 | 0 |
| 29/10/2023 | 0 |
| 30/10/2023 | 0,1 |
| 31/10/2023 | 0 |
| 01/11/2023 | 0 |
| 02/11/2023 | 0 |
| 03/11/2023 | 0 |
| 04/11/2023 | 0 |
| 05/11/2023 | 0 |
| 06/11/2023 | 0 |
| 07/11/2023 | 0 |
| 08/11/2023 | 0 |
| 09/11/2023 | 4 |
| 10/11/2023 | 0 |
| 11/11/2023 | 0 |
| 12/11/2023 | 0,1 |
| 13/11/2023 | 0 |
| 14/11/2023 | 0 |
| 15/11/2023 | 0 |
| 16/11/2023 | 0 |
| 17/11/2023 | 0 |
| 18/11/2023 | 0 |
| 19/11/2023 | 0 |
| 20/11/2023 | 0 |
| 21/11/2023 | 1 |
| 22/11/2023 | 6 |
| 23/11/2023 | 0 |
| 24/11/2023 | 0 |
| 25/11/2023 | 0 |
| 26/11/2023 | 0 |
| 27/11/2023 | 0,1 |
| 28/11/2023 | 0,1 |
| 29/11/2023 | 0 |
| 30/11/2023 | 0 |
| 01/12/2023 | 0 |
| 02/12/2023 | 0 |
| 03/12/2023 | 10 |
| 04/12/2023 | 16 |
| 05/12/2023 | 0 |
| 06/12/2023 | 0 |
| 07/12/2023 | 0,1 |
| 08/12/2023 | 0 |
| 09/12/2023 | 0 |
| 10/12/2023 | 0 |
| 11/12/2023 | 0 |
| 12/12/2023 | 0 |
| 13/12/2023 | 0 |
| 14/12/2023 | 0 |
| 15/12/2023 | 0 |
| 16/12/2023 | 0 |
| 17/12/2023 | 0 |
| 18/12/2023 | 0 |
| 19/12/2023 | 0 |
| 20/12/2023 | 0 |
| 21/12/2023 | 0 |
| 22/12/2023 | 0 |
| 23/12/2023 | 0 |
| 24/12/2023 | 0 |
| 25/12/2023 | 0 |
| 26/12/2023 | 0 |
| 27/12/2023 | 0 |
| 28/12/2023 | 0 |
| 29/12/2023 | 1 |
| 30/12/2023 | 0 |
| 31/12/2023 | 0 |
| 01/01/2024 | 0 |
| 02/01/2024 | 0 |
| 03/01/2024 | 0 |
| 04/01/2024 | 0 |
| 05/01/2024 | 0 |
| 06/01/2024 | 3,5 |
| 07/01/2024 | 5 |
| 08/01/2024 | 0 |
| 09/01/2024 | 27 |
| 10/01/2024 | 0 |
| 11/01/2024 | 0 |
| 12/01/2024 | 0 |
| 13/01/2024 | 18 |
| 14/01/2024 | 0 |
| 15/01/2024 | 0,4 |
| 16/01/2024 | 1 |
| 17/01/2024 | 0 |
| 18/01/2024 | 0 |
| 19/01/2024 | 0 |
| 20/01/2024 | 0 |
| 21/01/2024 | 0 |
| 22/01/2024 | 0 |
| 23/01/2024 | 0 |
| 24/01/2024 | 3 |
| 25/01/2024 | 2 |
| 26/01/2024 | 12 |
| 27/01/2024 | 0 |
| 28/01/2024 | 0 |
| 29/01/2024 | 0 |
| 30/01/2024 | 0 |
| 31/01/2024 | 0 |
| 01/02/2024 | 0 |
| 02/02/2024 | 0 |
| 03/02/2024 | 0 |
| 04/02/2024 | 0 |
| 05/02/2024 | 0 |
| 06/02/2024 | 0 |
| 07/02/2024 | 0 |
| 08/02/2024 | 0 |
| 09/02/2024 | 0 |
| 10/02/2024 | 0 |
| 11/02/2024 | 0 |
| 12/02/2024 | 0 |
| 13/02/2024 | 0 |
| 14/02/2024 | 0 |
| 15/02/2024 | 0 |
| 16/02/2024 | 2 |
| 17/02/2024 | 0 |
| 18/02/2024 | 5 |
| 19/02/2024 | 0 |
| 20/02/2024 | 0 |
| 21/02/2024 | 0 |
| 22/02/2024 | 4 |
| 23/02/2024 | 0 |
| 24/02/2024 | 0 |
| 25/02/2024 | 0 |
| 26/02/2024 | 0 |
| 27/02/2024 | 0 |
| 28/02/2024 | 0,1 |
| 29/02/2024 | 0 |
| 01/03/2024 | 0 |
| 02/03/2024 | 0 |
| 03/03/2024 | 0 |
| 04/03/2024 | 0 |
| 05/03/2024 | 0 |
| 06/03/2024 | 0 |
| 07/03/2024 | 0 |
| 08/03/2024 | 0 |
| 09/03/2024 | 4 |
| 10/03/2024 | 4 |
| 11/03/2024 | 0 |
| 12/03/2024 | 0 |
| 13/03/2024 | 0 |
| 14/03/2024 | 0 |
| 15/03/2024 | 0 |
| 16/03/2024 | 0 |
| 17/03/2024 | 0 |
| 18/03/2024 | 0 |
| 19/03/2024 | 0,1 |
| 20/03/2024 | 0 |
| 21/03/2024 | 0 |
| 22/03/2024 | 0 |
| 23/03/2024 | 2 |
| 24/03/2024 | 0 |
| 25/03/2024 | 0 |
| 26/03/2024 | 0 |
| 27/03/2024 | 0 |
| 28/03/2024 | 0 |
| 29/03/2024 | 0 |
| 30/03/2024 | 0 |
| 31/03/2024 | 0 |
| 01/04/2024 | 0 |
| 02/04/2024 | 0 |
| 03/04/2024 | 0 |
| 04/04/2024 | 10 |
| 05/04/2024 | 0 |
| 06/04/2024 | 0 |
| 07/04/2024 | 0 |
| 08/04/2024 | 0 |
| 09/04/2024 | 0 |
| 10/04/2024 | 0 |
| 11/04/2024 | 0 |
| 12/04/2024 | 0 |
| 13/04/2024 | 0 |
| 14/04/2024 | 0 |
| 15/04/2024 | 0 |
| 16/04/2024 | 0 |
| 17/04/2024 | 0 |
| 18/04/2024 | 0 |
| 19/04/2024 | 0 |
| 20/04/2024 | 0 |
| 21/04/2024 | 0 |
| 22/04/2024 | 0 |
| 23/04/2024 | 0 |
| 24/04/2024 | 0,001 |
| 25/04/2024 | 0 |
| 26/04/2024 | 0 |
| 27/04/2024 | 0 |
| 28/04/2024 | 0 |
| 29/04/2024 | 0 |
| 30/04/2024 | 0 |
| 01/05/2024 | 0 |
| 02/05/2024 | 0 |
| 03/05/2024 | 0 |
| 04/05/2024 | 0 |
| 05/05/2024 | 0 |
| 06/05/2024 | 0 |
| 07/05/2024 | 0 |
| 08/05/2024 | 0 |
| 09/05/2024 | 0 |
| 10/05/2024 | 0 |
| 11/05/2024 | 0 |
| 12/05/2024 | 0 |
| 13/05/2024 | 0 |
| 14/05/2024 | 0 |
| 15/05/2024 | 0 |
| 16/05/2024 | 0 |
| 17/05/2024 | 0 |
| 18/05/2024 | 0 |
| 19/05/2024 | 0 |
| 20/05/2024 | 0 |
| 21/05/2024 | 0 |
| 22/05/2024 | 0 |
| 23/05/2024 | 0 |
| 24/05/2024 | 0 |
| 25/05/2024 | 0 |
| 26/05/2024 | 0 |
| 27/05/2024 | 0 |
| 28/05/2024 | 0 |
| 29/05/2024 | 0 |
| 30/05/2024 | 0 |
| 31/05/2024 | 0 |
Hiver 2022–2023246 cm relevés · 152 journées
Neige tombée cumulée246 cm
Période disponible01/11/2022 au 01/04/2023
| Mois | Jours renseignés | Neige tombée |
|---|---|---|
| Novembre 2022 | 30 | 15 cm |
| Décembre 2022 | 31 | 47,1 cm |
| Janvier 2023 | 31 | 101,9 cm |
| Février 2023 | 28 | 64 cm |
| Mars 2023 | 31 | 18 cm |
| Avril 2023 | 1 | 0 cm |
Voir les relevés quotidiens
| Date | Neige tombée (cm) |
|---|---|
| 01/10/2022 | 0 |
| 02/10/2022 | 0 |
| 03/10/2022 | 0 |
| 04/10/2022 | 0 |
| 05/10/2022 | 0 |
| 06/10/2022 | 0 |
| 07/10/2022 | 0 |
| 08/10/2022 | 0 |
| 09/10/2022 | 0 |
| 10/10/2022 | 0 |
| 11/10/2022 | 0 |
| 12/10/2022 | 0 |
| 13/10/2022 | 0 |
| 14/10/2022 | 0 |
| 15/10/2022 | 0 |
| 16/10/2022 | 0 |
| 17/10/2022 | 0 |
| 18/10/2022 | 0 |
| 19/10/2022 | 0 |
| 20/10/2022 | 0 |
| 21/10/2022 | 0 |
| 22/10/2022 | 0 |
| 23/10/2022 | 0 |
| 24/10/2022 | 0 |
| 25/10/2022 | 0 |
| 26/10/2022 | 0 |
| 27/10/2022 | 0 |
| 28/10/2022 | 0 |
| 29/10/2022 | 0 |
| 30/10/2022 | 0 |
| 31/10/2022 | 0 |
| 01/11/2022 | 0 |
| 02/11/2022 | 0 |
| 03/11/2022 | 0 |
| 04/11/2022 | 0 |
| 05/11/2022 | 0 |
| 06/11/2022 | 0 |
| 07/11/2022 | 0 |
| 08/11/2022 | 0 |
| 09/11/2022 | 0 |
| 10/11/2022 | 0 |
| 11/11/2022 | 0 |
| 12/11/2022 | 0 |
| 13/11/2022 | 0 |
| 14/11/2022 | 0 |
| 15/11/2022 | 0 |
| 16/11/2022 | 13,3 |
| 17/11/2022 | 1,5 |
| 18/11/2022 | 0 |
| 19/11/2022 | 0,1 |
| 20/11/2022 | 0 |
| 21/11/2022 | 0 |
| 22/11/2022 | 0 |
| 23/11/2022 | 0 |
| 24/11/2022 | 0 |
| 25/11/2022 | 0 |
| 26/11/2022 | 0 |
| 27/11/2022 | 0 |
| 28/11/2022 | 0 |
| 29/11/2022 | 0 |
| 30/11/2022 | 0,1 |
| 01/12/2022 | 0,1 |
| 02/12/2022 | 0 |
| 03/12/2022 | 0 |
| 04/12/2022 | 0 |
| 05/12/2022 | 0 |
| 06/12/2022 | 0 |
| 07/12/2022 | 0 |
| 08/12/2022 | 0 |
| 09/12/2022 | 0 |
| 10/12/2022 | 0 |
| 11/12/2022 | 0 |
| 12/12/2022 | 0 |
| 13/12/2022 | 0 |
| 14/12/2022 | 0 |
| 15/12/2022 | 0 |
| 16/12/2022 | 20 |
| 17/12/2022 | 8 |
| 18/12/2022 | 0 |
| 19/12/2022 | 0 |
| 20/12/2022 | 0 |
| 21/12/2022 | 0 |
| 22/12/2022 | 2 |
| 23/12/2022 | 14,8 |
| 24/12/2022 | 2 |
| 25/12/2022 | 0,1 |
| 26/12/2022 | 0 |
| 27/12/2022 | 0,1 |
| 28/12/2022 | 0 |
| 29/12/2022 | 0 |
| 30/12/2022 | 0 |
| 31/12/2022 | 0 |
| 01/01/2023 | 0 |
| 02/01/2023 | 0 |
| 03/01/2023 | 0 |
| 04/01/2023 | 0 |
| 05/01/2023 | 12,9 |
| 06/01/2023 | 0,5 |
| 07/01/2023 | 0 |
| 08/01/2023 | 0 |
| 09/01/2023 | 1 |
| 10/01/2023 | 0 |
| 11/01/2023 | 0 |
| 12/01/2023 | 4 |
| 13/01/2023 | 24 |
| 14/01/2023 | 0 |
| 15/01/2023 | 0 |
| 16/01/2023 | 0 |
| 17/01/2023 | 0 |
| 18/01/2023 | 0,5 |
| 19/01/2023 | 0 |
| 20/01/2023 | 12 |
| 21/01/2023 | 0 |
| 22/01/2023 | 1 |
| 23/01/2023 | 0 |
| 24/01/2023 | 0 |
| 25/01/2023 | 6 |
| 26/01/2023 | 21 |
| 27/01/2023 | 0,5 |
| 28/01/2023 | 0,5 |
| 29/01/2023 | 14 |
| 30/01/2023 | 4 |
| 31/01/2023 | 0 |
| 01/02/2023 | 0 |
| 02/02/2023 | 0 |
| 03/02/2023 | 0 |
| 04/02/2023 | 0 |
| 05/02/2023 | 4 |
| 06/02/2023 | 0 |
| 07/02/2023 | 0,5 |
| 08/02/2023 | 0 |
| 09/02/2023 | 5 |
| 10/02/2023 | 0,5 |
| 11/02/2023 | 0,5 |
| 12/02/2023 | 0 |
| 13/02/2023 | 0 |
| 14/02/2023 | 0 |
| 15/02/2023 | 0 |
| 16/02/2023 | 0 |
| 17/02/2023 | 18 |
| 18/02/2023 | 0 |
| 19/02/2023 | 0 |
| 20/02/2023 | 0 |
| 21/02/2023 | 0,5 |
| 22/02/2023 | 0 |
| 23/02/2023 | 6 |
| 24/02/2023 | 4 |
| 25/02/2023 | 1 |
| 26/02/2023 | 2 |
| 27/02/2023 | 0 |
| 28/02/2023 | 22 |
| 01/03/2023 | 0 |
| 02/03/2023 | 4 |
| 03/03/2023 | 0 |
| 04/03/2023 | 9 |
| 05/03/2023 | 0 |
| 06/03/2023 | 0 |
| 07/03/2023 | 0,5 |
| 08/03/2023 | 0 |
| 09/03/2023 | 0 |
| 10/03/2023 | 0 |
| 11/03/2023 | 0 |
| 12/03/2023 | 0 |
| 13/03/2023 | 0 |
| 14/03/2023 | 0,2 |
| 15/03/2023 | 0 |
| 16/03/2023 | 0 |
| 17/03/2023 | 0 |
| 18/03/2023 | 0 |
| 19/03/2023 | 0 |
| 20/03/2023 | 0 |
| 21/03/2023 | 0 |
| 22/03/2023 | 0 |
| 23/03/2023 | 0 |
| 24/03/2023 | 0 |
| 25/03/2023 | 1 |
| 26/03/2023 | 3 |
| 27/03/2023 | 0 |
| 28/03/2023 | 0 |
| 29/03/2023 | 0,3 |
| 30/03/2023 | 0 |
| 31/03/2023 | 0 |
| 01/04/2023 | 0 |
| 02/04/2023 | 0 |
| 03/04/2023 | 0 |
| 04/04/2023 | 0 |
| 05/04/2023 | 0 |
