
Données en temps réel
Soleil & Lune
Lever/coucher de lune : Open-Meteo (CC BY 4.0)
Beaufort
Chaque cercle indique le cumul de pluie et sa part par rapport à la moyenne de la même période (jour, mois ou année) sur les autres années disponibles. Le pourcentage n'est affiché que s'il existe au moins une autre année de données.
Radar de pluie
Graphique
Données météo complètes
Température
Humidité
Pression
Vent
Précipitations
| Température moyenne | 18,3 °C |
| Moyenne des maximales | 23,7 °C |
| Moyenne des minimales | 11,8 °C |
| Température maximale | 27,9 °C 07/09 14:10 |
| Température minimale | 11,4 °C 09/09 00:40 |
| Degrés-jours de chauffage | 2,7 |
| Degrés-jours de refroidissement | 2,8 |
| Pluie totale | 10,2 mm |
| Jour le plus pluvieux | 6,0 mm 09/09 |
| Jours de pluie | 3 |
| Rafale la plus forte | 29,2 km/h 09/09 22:35 |
| Rafale échantillonnée | 29,2 km/h 09/09 22:35 |
| Vent moyen | 3,3 km/h |
| Vent maximum | 18,7 km/h 09/09 17:55 |
| Direction dominante | SSE (157°) |
| Jour | Moyenne | Maximum | Heure | Minimum | Heure | HDD | CDD | Pluie | Vent | Rafale | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 17,7 | 24,8 | 16:15 | 11,6 | 06:25 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 2,0 | 16,9 | NE |
| 07/09 | 20,0 | 27,9 | 14:10 | 11,5 | 04:50 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,8 | 13,7 | NW |
| 08/09 | 18,1 | 22,1 | 11:55 | 11,9 | 23:30 | 0,2 | 0,0 | 4,0 | 3,6 | 20,5 | ENE |
| 09/09 | 16,4 | 20,6 | 17:10 | 11,4 | 00:40 | 1,9 | 0,0 | 6,0 | 6,1 | 29,2 | S |
| 10/09 | 19,5 | 23,1 | 12:35 | 12,7 | 23:55 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 4,0 | 27,4 | W |
Le rapport NOAA est un résumé climatique mensuel de style NOAA/Cumulus : une synthèse du mois et un tableau quotidien facultatif.
Vent et rafales — Vent moyen / Vent max : vent soutenu (moyenne et maximum de la période). Rafale échantillonnée : rafale la plus haute parmi les échantillons enregistrés (~10 min), peut manquer les pics brefs. Rafale la plus forte : pic réel suivi en continu par la station (vide pour les données importées).
Degrés-jours (base 18,3 °C) : les HDD additionnent l'écart de la température moyenne quotidienne sous 18,3 °C (besoin de chauffage) ; les CDD l'écart au-dessus de 18,3 °C (besoin de refroidissement).
La moyenne quotidienne est la moyenne des mesures du jour ; les jours de pluie comptent les jours avec au moins 0,2 mm.
État de la station


